Estados financieros – Históricos
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.ENERO 2026 | 1.48 MEGABYTE | 6 | 03-03-2026 | 03-03-2026 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.DICIEMBRE 2025 | 1.75 MEGABYTE | 9 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.NOVIEMBRE 2025 | 933.27 KB | 9 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.OCTUBRE 2025 | 0.98 MEGABYTE | 33 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2025 | 940.24 KB | 41 | 04-11-2025 | 04-11-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.JULIO 2025 | 931.20 KB | 40 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.DICIEMBRE 2024 | N/A | 92 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.NOVIEMBRE 2024 | N/A | 76 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.OCTUBRE 2024 | N/A | 89 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 82 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.AGOSTO 2024 | N/A | 82 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Financieros Diciembre 2023 | N/A | 85 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Noviembre 2023 | N/A | 75 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Septiembre 2023 | N/A | 81 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Octubre 2023 | N/A | 76 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Agosto 2023 | N/A | 89 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2022 | N/A | 90 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Noviembre-2022 | N/A | 89 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Octubre-2022 | N/A | 83 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Septiembre-2022 | N/A | 87 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Agosto-2022 | N/A | 85 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2021 | N/A | 77 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Noviembre-2021 | N/A | 71 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Octubre-2021 | N/A | 82 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Septiembre-2021 | N/A | 70 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Agosto-2021 | N/A | 85 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2020 | N/A | 94 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Noviembre-2020 | N/A | 68 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Octubre-2020 | N/A | 77 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Septiembre-2020 | N/A | 77 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Agosto-2020 | N/A | 80 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |