Ejecución presupuestal vigencia actual
Histórico ejecución presupuestal
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJEC.PPTAL COMP.SEPTIEMBRE 2025-2024 | 783.29 KB | 0 | 04-11-2025 | 04-11-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.AGOSTO 2025-2024 | 776.47 KB | 9 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.JULIO 2025-2024 | 745.20 KB | 9 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.JUNIO 2025-2024 | 759.30 KB | 24 | 04-08-2025 | 04-08-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.MAYO 2025-2024 | 760.88 KB | 27 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJEC.PPTAL COMP.DICIEMBRE 2024-2023 | N/A | 50 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.NOVIEMBRE 2024-2023 | N/A | 47 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.OCTUBRE 2024-2023 | N/A | 46 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.SEPTIEMBRE 2024-2023 | N/A | 45 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.AGOSTO 2024-2023 | N/A | 52 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestal Comparativa Noviembre 2023-2022 | N/A | 49 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion Presupuestal Comparativa Diciembre 2023-2022 | N/A | 46 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecución Presupuestal Comparativa Octubre 2023-2022 | N/A | 44 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecución Presupuestal Comparativa Septiembre 2023-2022 | N/A | 46 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecución Presupuestal Comparativa Agosto 2023-2022 | N/A | 46 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Noviembre-2021-2022 | N/A | 48 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Octubre-2021-2022 | N/A | 42 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Septiembre-2021-2022 | N/A | 56 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Agosto-2021-2022 | N/A | 48 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Julio-2021-2022 | N/A | 55 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Diciembre-2021-2022 | N/A | 47 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Noviembre-2021-2022 | N/A | 51 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Octubre-2020-2021 | N/A | 52 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-presupuestal-comparativa-septiembre-2020-2021 | N/A | 57 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Agosto-2021-2020 | N/A | 57 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJEC.PPTAL-COMP-DICIEMBRE-2020-2019-2 | N/A | 48 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL-COMP-JUNIO-2020-2019-2 | N/A | 48 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL-COMP-MAYO-2020-2019-2 | N/A | 59 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL-COMP-ABRIL-2020-2019-2 | N/A | 54 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL_.COMP-MARZO-2020-2019-2 | N/A | 50 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |