Ejecución presupuestal vigencia actual
Histórico ejecución presupuestal
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
- 2025
2025
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJEC.PPTAL COMP.FEBRERO 2025-2024 | 728.62 KB | 6 | 08-04-2025 | 08-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL COMP.ENERO 2025-2024 | 679.59 KB | 7 | 08-04-2025 | 08-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJEC.PPTAL COMP.DICIEMBRE 2024-2023 | N/A | 8 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL COMP.NOVIEMBRE 2024-2023 | N/A | 5 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL COMP.OCTUBRE 2024-2023 | N/A | 5 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL COMP.SEPTIEMBRE 2024-2023 | N/A | 4 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL COMP.AGOSTO 2024-2023 | N/A | 7 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecución Presupuestal Comparativa Noviembre 2023-2022 | N/A | 4 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion Presupuestal Comparativa Diciembre 2023-2022 | N/A | 6 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecución Presupuestal Comparativa Octubre 2023-2022 | N/A | 3 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecución Presupuestal Comparativa Septiembre 2023-2022 | N/A | 3 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecución Presupuestal Comparativa Agosto 2023-2022 | N/A | 6 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Noviembre-2021-2022 | N/A | 2 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Octubre-2021-2022 | N/A | 5 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Septiembre-2021-2022 | N/A | 4 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Agosto-2021-2022 | N/A | 4 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Julio-2021-2022 | N/A | 3 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Diciembre-2021-2022 | N/A | 3 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Noviembre-2021-2022 | N/A | 6 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Octubre-2020-2021 | N/A | 1 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-presupuestal-comparativa-septiembre-2020-2021 | N/A | 2 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Agosto-2021-2020 | N/A | 6 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EJEC.PPTAL-COMP-DICIEMBRE-2020-2019-2 | N/A | 5 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL-COMP-JUNIO-2020-2019-2 | N/A | 5 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL-COMP-MAYO-2020-2019-2 | N/A | 4 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL-COMP-ABRIL-2020-2019-2 | N/A | 1 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EJEC.PPTAL_.COMP-MARZO-2020-2019-2 | N/A | 5 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |