Ejecución presupuestal vigencia actual
Histórico ejecución presupuestal
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJEC.PPTAL COMP.MAYO 2026-2025 | 742.68 KB | 5 | 16-07-2026 | 16-07-2026 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.MARZO 2026-2025 | 821.04 KB | 32 | 28-04-2026 | 28-04-2026 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.JUNIO 2026-2025 | 7.11 MEGABYTE | 6 | 17-07-2026 | 17-07-2026 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.FEBRERO 2026-2025 | 1.06 MEGABYTE | 31 | 07-04-2026 | 07-04-2026 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.ENERO 2026-2025 | 1.04 MEGABYTE | 46 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJEC.PPTAL COMP.DICIEMBRE 2025-2024 | 1.37 MEGABYTE | 31 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.NOVIEMBRE 2025-2024 | 782.13 KB | 40 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.OCTUBRE 2025-2024 | 790.04 KB | 64 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.SEPTIEMBRE 2025-2024 | 783.29 KB | 68 | 04-11-2025 | 04-11-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.AGOSTO 2025-2024 | 776.47 KB | 60 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJEC.PPTAL COMP.DICIEMBRE 2024-2023 | N/A | 114 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.NOVIEMBRE 2024-2023 | N/A | 110 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.OCTUBRE 2024-2023 | N/A | 107 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.SEPTIEMBRE 2024-2023 | N/A | 111 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL COMP.AGOSTO 2024-2023 | N/A | 106 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecución Presupuestal Comparativa Noviembre 2023-2022 | N/A | 104 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion Presupuestal Comparativa Diciembre 2023-2022 | N/A | 110 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecución Presupuestal Comparativa Octubre 2023-2022 | N/A | 99 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecución Presupuestal Comparativa Septiembre 2023-2022 | N/A | 102 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecución Presupuestal Comparativa Agosto 2023-2022 | N/A | 112 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Noviembre-2021-2022 | N/A | 106 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Octubre-2021-2022 | N/A | 113 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Septiembre-2021-2022 | N/A | 108 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Agosto-2021-2022 | N/A | 104 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Julio-2021-2022 | N/A | 111 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Diciembre-2021-2022 | N/A | 101 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Noviembre-2021-2022 | N/A | 112 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Octubre-2020-2021 | N/A | 116 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-presupuestal-comparativa-septiembre-2020-2021 | N/A | 117 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Ejecucion-Presupuestal-Comparativa-Agosto-2021-2020 | N/A | 114 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJEC.PPTAL-COMP-DICIEMBRE-2020-2019-2 | N/A | 108 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL-COMP-JUNIO-2020-2019-2 | N/A | 120 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL-COMP-MAYO-2020-2019-2 | N/A | 112 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL-COMP-ABRIL-2020-2019-2 | N/A | 119 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EJEC.PPTAL_.COMP-MARZO-2020-2019-2 | N/A | 125 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |