Estados financieros – Históricos
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.JUNIO 2026 | 7.78 MEGABYTE | 48 | 17-07-2026 | 17-07-2026 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.JULIO 2026 | 1.03 MEGABYTE | 30 | 31-08-2026 | 31-08-2026 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.AGOSTO 2026 | 1.32 MEGABYTE | 29 | 28-09-2026 | 28-09-2026 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.MAYO 2026 (1) | 690.57 KB | 38 | 14-07-2026 | 14-07-2026 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.ABRIL 2026 | 1.54 MEGABYTE | 36 | 14-07-2026 | 14-07-2026 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.DICIEMBRE 2025 | 1.75 MEGABYTE | 79 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.NOVIEMBRE 2025 | 933.27 KB | 87 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.OCTUBRE 2025 | 0.98 MEGABYTE | 102 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2025 | 940.24 KB | 123 | 04-11-2025 | 04-11-2025 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.JULIO 2025 | 931.20 KB | 112 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.DICIEMBRE 2024 | N/A | 173 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.NOVIEMBRE 2024 | N/A | 154 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.OCTUBRE 2024 | N/A | 162 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 158 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| EST.FINANC.AGOSTO 2024 | N/A | 202 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Financieros Diciembre 2023 | N/A | 273 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados Financieros Noviembre 2023 | N/A | 149 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados Financieros Septiembre 2023 | N/A | 156 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados Financieros Octubre 2023 | N/A | 147 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados Financieros Agosto 2023 | N/A | 165 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2022 | N/A | 277 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Noviembre-2022 | N/A | 162 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Octubre-2022 | N/A | 163 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Septiembre-2022 | N/A | 163 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Agosto-2022 | N/A | 165 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2021 | N/A | 277 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Noviembre-2021 | N/A | 187 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Octubre-2021 | N/A | 230 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Septiembre-2021 | N/A | 210 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Agosto-2021 | N/A | 208 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2020 | N/A | 214 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Noviembre-2020 | N/A | 139 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Octubre-2020 | N/A | 162 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Septiembre-2020 | N/A | 149 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | |||
| Estados-Financieros-Agosto-2020 | N/A | 154 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |