Estados financieros – Históricos
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
- 2025
2025
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EST.FINANC.FEBRERO 2025 | 1.08 MEGABYTE | 6 | 08-04-2025 | 08-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.ENERO 2025 | 1.11 MEGABYTE | 6 | 08-04-2025 | 08-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EST.FINANC.DICIEMBRE 2024 | N/A | 5 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.NOVIEMBRE 2024 | N/A | 4 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.OCTUBRE 2024 | N/A | 3 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 1 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.AGOSTO 2024 | N/A | 3 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2023 | N/A | 3 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Noviembre 2023 | N/A | 6 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Septiembre 2023 | N/A | 5 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Octubre 2023 | N/A | 6 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Agosto 2023 | N/A | 5 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Financieros-Diciembre-2022 | N/A | 4 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Noviembre-2022 | N/A | 4 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Octubre-2022 | N/A | 4 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Septiembre-2022 | N/A | 5 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Agosto-2022 | N/A | 4 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Financieros-Diciembre-2021 | N/A | 5 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Noviembre-2021 | N/A | 3 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Octubre-2021 | N/A | 5 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Septiembre-2021 | N/A | 3 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Agosto-2021 | N/A | 1 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Financieros-Diciembre-2020 | N/A | 6 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Noviembre-2020 | N/A | 1 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Octubre-2020 | N/A | 3 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Septiembre-2020 | N/A | 1 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Agosto-2020 | N/A | 3 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |