Estados financieros – Históricos
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
- 2026
2026
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.MARZO 2026 | 1.04 MEGABYTE | 25 | 28-04-2026 | 28-04-2026 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.FEBRERO 2026 | 1.51 MEGABYTE | 30 | 07-04-2026 | 07-04-2026 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.ENERO 2026 | 1.48 MEGABYTE | 32 | 03-03-2026 | 03-03-2026 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.DICIEMBRE 2025 | 1.75 MEGABYTE | 32 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.NOVIEMBRE 2025 | 933.27 KB | 35 | 18-02-2026 | 18-02-2026 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.OCTUBRE 2025 | 0.98 MEGABYTE | 57 | 01-12-2025 | 01-12-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2025 | 940.24 KB | 71 | 04-11-2025 | 04-11-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.JULIO 2025 | 931.20 KB | 68 | 06-10-2025 | 06-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST.FINANC.DICIEMBRE 2024 | N/A | 114 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.NOVIEMBRE 2024 | N/A | 100 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.OCTUBRE 2024 | N/A | 111 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 107 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| EST.FINANC.AGOSTO 2024 | N/A | 110 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Financieros Diciembre 2023 | N/A | 127 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Noviembre 2023 | N/A | 103 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Septiembre 2023 | N/A | 104 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Octubre 2023 | N/A | 98 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados Financieros Agosto 2023 | N/A | 114 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2022 | N/A | 147 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Noviembre-2022 | N/A | 113 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Octubre-2022 | N/A | 109 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Septiembre-2022 | N/A | 107 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Agosto-2022 | N/A | 109 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2021 | N/A | 136 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Noviembre-2021 | N/A | 119 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Octubre-2021 | N/A | 141 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Septiembre-2021 | N/A | 113 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Agosto-2021 | N/A | 133 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados-Financieros-Diciembre-2020 | N/A | 133 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Noviembre-2020 | N/A | 96 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Octubre-2020 | N/A | 104 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Septiembre-2020 | N/A | 100 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Estados-Financieros-Agosto-2020 | N/A | 104 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |