2022
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2022 | 2023-02-17 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Noviembre 2022 | 2023-02-17 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2022 | 2022-12-12 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2022 | 2022-11-01 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2022 | 2022-10-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2022 | 2022-08-30 | DescargarVista previa |
NOTAS JUNIO | 2022-07-27 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Junio 2022 | 2022-07-27 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Mayo 2022 | 2022-07-13 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Abril 2022 | 2022-06-14 | DescargarVista previa |
2021
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2021 | 2022-02-24 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Noviembre 2021 | 2022-01-28 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2021 | 2021-12-14 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2021 | 2021-10-28 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2021 | 2021-10-15 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2021 | 2021-09-08 | DescargarVista previa |
Estados Financieros junio 2021 | 2021-08-02 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Mayo 2021 | 2021-07-13 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Abril 2021 | 2021-06-01 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Marzo 2021_ | 2021-05-04 | DescargarVista previa |
2020
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2020 | 2021-03-06 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Noviembre 2020 | 2022-07-22 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2020 | 2022-07-22 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2020 | 2022-07-22 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2020 | 2022-07-22 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2020 | 2022-07-22 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Junio 2020 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Mayo 2020 | 2022-07-22 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Abril 2020 | 2022-07-22 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Marzo 2020 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2019
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2019 | 2020-03-05 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Noviembre 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Junio 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Mayo 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Abril 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Marzo 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2018
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Noviembre 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Junio 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Mayo 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Abril 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Marzo 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2017
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Noviembre 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Balance General a 31 de Julio de 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Comparativo Junio 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Junio 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Comparativos Marzo 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2016
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Comparativos Diciembre 2016-2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Diciembre 2016 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Primer Trimestre 2016 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2015
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Notas a los Estados Financieros Junio 2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estado de Resultados Junio 2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Balance Junio 2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2014
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Notas Estados Financieros Diciembre 2014 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Diciembre 2014 Por Negocio Supersalud Comparativos | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Balance General Comparativos 2014 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2013
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Notas Estados Financieros Diciembre 2013 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Diciembre 2013 Por Negocio Supersalud Comparativos | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Balance General | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2012
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Notas Estados Financieros 2012 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |