Estados financieros – Históricos
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2025
- 2025
2025
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EST.FINANC.MAYO 2025 | 1.02 MEGABYTE | 1 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.ABRIL 2025 | 937.02 KB | 1 | 04-07-2025 | 04-07-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.MARZO 2025 | 935.36 KB | 22 | 07-05-2025 | 07-05-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.FEBRERO 2025 | 1.08 MEGABYTE | 29 | 08-04-2025 | 08-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.ENERO 2025 | 1.11 MEGABYTE | 28 | 08-04-2025 | 08-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EST.FINANC.DICIEMBRE 2024 | N/A | 30 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.NOVIEMBRE 2024 | N/A | 23 | 21-02-2025 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.OCTUBRE 2024 | N/A | 31 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.SEPTIEMBRE 2024 | N/A | 26 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
EST.FINANC.AGOSTO 2024 | N/A | 26 | 09-12-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2023 | N/A | 25 | 12-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Noviembre 2023 | N/A | 21 | 02-01-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Septiembre 2023 | N/A | 24 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Octubre 2023 | N/A | 25 | 24-11-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados Financieros Agosto 2023 | N/A | 30 | 10-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Financieros-Diciembre-2022 | N/A | 24 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Noviembre-2022 | N/A | 27 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Octubre-2022 | N/A | 25 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Septiembre-2022 | N/A | 28 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Agosto-2022 | N/A | 26 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 2021
2021
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Financieros-Diciembre-2021 | N/A | 25 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Noviembre-2021 | N/A | 22 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Octubre-2021 | N/A | 24 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Septiembre-2021 | N/A | 26 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Agosto-2021 | N/A | 26 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2020
- 2020
2020
Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados-Financieros-Diciembre-2020 | N/A | 26 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Noviembre-2020 | N/A | 24 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Octubre-2020 | N/A | 20 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Septiembre-2020 | N/A | 21 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
Estados-Financieros-Agosto-2020 | N/A | 24 | 11-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |