ESTADOS FINANCIEROS
2022
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
EST.FINANC.ENERO 2022 | 2022-05-23 | DescargarVista previa |
EST.FINANC.FEBRERO 2022 | 2022-05-23 | DescargarVista previa |
EST.FINANC.MARZO 2022 | 2022-05-23 | DescargarVista previa |
NOTAS MARZO 2022 | 2022-05-23 | DescargarVista previa |
2021
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Diciembre 2021 | 2022-02-24 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Noviembre 2021 | 2022-01-28 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2021 | 2021-12-14 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2021 | 2021-10-28 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2021 | 2021-10-15 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2021 | 2021-09-08 | DescargarVista previa |
Estados Financieros junio 2021 | 2021-08-02 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Mayo 2021 | 2021-07-13 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Abril 2021 | 2021-06-01 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Marzo 2021_ | 2021-05-04 | DescargarVista previa |
2020
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Marzo 2020 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Junio 2020 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Diciembre 2020 | 2021-03-06 | DescargarVista previa |
2019
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Estados Financieros Enero 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Febrero 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Marzo 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Abril 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Mayo 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Junio 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Julio 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Agosto 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Septiembre 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros Octubre 2019 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2018
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
EST.FINANC.ENERO2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
EST.FINANC.FEBRERO 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
EST.FINANC.MARZO 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS ABRIL 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS MAYO 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS JULIO 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS AGOSTO 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2018 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2017
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A MARZO 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A JUNIO 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Balance General a 31 de Julio de 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
Estados Financieros a 31 de Julio de 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS - SEPTIEMBRE DE 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS A NOVIEMBRE 2017 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2016
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRE 1 2016 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2016 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS FIANANCIEROS COMPARATIVOS DICIEMBRE 2016-2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2015
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS JUNIO 2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADO DE RESULTADOS JUNIO 2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
BALANCE JUNIO 2015 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2014
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
NOTAS_ESTADOS_FROS_DICIEMBRE_2014 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS_A_DICIEMBR_ 2014_POR_NEGOCIO_SUPERSALUD_COMPARATIVOS | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
BALANCE_GENERAL_COMPARATIVOS_2014 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2013
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
NOTAS_ESTADOS_FROS_DICIEMBRE_2013 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
ESTADOS_A_DICIEMBRE_2013_POR_NEGOCIO_SUPERSALUD_COMPARATIVOS | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
BALANCE_GENERAL | 2021-05-10 | DescargarVista previa |
2012
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Notas - Estados Financieros 2012 | 2021-05-10 | DescargarVista previa |