Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño
2022
2021
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
R-092 Matriz de Riesgos 2021 | 2021-08-17 | DescargarVista previa |
Mapa de Riesgos Anticorrupción 2021 | 2021-08-11 | DescargarVista previa |
Informe de Seguimiento de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 | 2021-08-11 | DescargarVista previa |
Informe de Austeridad al Gasto Trimestre II 2021 | 2021-08-05 | DescargarVista previa |
Informe de Austeridad al Gasto Trimestre I 2021 | 2021-04-20 | DescargarVista previa |
Informe de Indicadores I Trimestre 2021 | 2021-04-21 | DescargarVista previa |
Informe Semestral Control Interno - Junio 2021 | 2021-07-26 | DescargarVista previa |
2020
2019
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Informe de Gestión a 30 de noviembre de 2019 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
INFORME DE CONTROL INTERNO | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
2017
2016
2015
2014
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
informe plan de accion loteria 2014 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
austeridad en el gasto diciembre302014 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
Seguimiento Plan de Acción 2014 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción y atención al ciudadano Agosto 2014 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
Informe Seguimiento a las Estrategias Anticurrupción 31 de Diciembre 2014 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
2013
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
Evaluación Plan Anticorrupción a Diciembre 2013 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
Evaluación Plan Anticorrupción 2013 | 2021-05-11 | DescargarVista previa |
2011
Título | Publicación | Descargar |
---|---|---|
formato_informe_cuatrimestral_estado_ci | 2021-05-11 | DescargarVista previa |