Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
Herramienta institucional que nos ayuda a planear y controlar nuestras acciones de prevención y lucha contra la corrupción, así como para mejorar nuestras relaciones con los grupos de interés.
2024
2023
2022
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME AVANCE RIESGO DE CORRUPCION | 4.73 MEGABYTE | 69 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PAAC. TERCER CUATRIMESTRE2024 | 3.78 MEGABYTE | 75 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE -01-OCT-2024 | 4.71 MEGABYTE | 81 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PAAC PRIMER CUATRIMESTRE - 20-MAYO | 5.01 MEGABYTE | 85 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN ANTICURRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO LT 2023 | N/A | 53 | 21-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| SEGUIMIENTO PIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCION ENERO - ABRIL 2023 | N/A | 55 | 21-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN DE ANTICORRUPCION MAYO-AGOSTO DE 2023 PAAC | N/A | 47 | 21-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE SEPT-DIC 2023 PAAC | N/A | 45 | 21-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE AVANCE RIESGO DE CORRUPCION VIG 2023 | N/A | 50 | 21-02-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC)
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAC LOTERIA DEL TOLIMA 2022 | N/A | 43 | 17-08-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |