Informes pormenorizados
2025
2024
2023
2022
2021
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME MATRIZ DE CORRUPCION 2025 LOTERIA | 2.77 MEGABYTE | 12 | 28-07-2026 | 28-07-2026 | DescargarAvance | ||
| SEGUIMIENTO PAAC TERCER CUATRIMESTRE | 6.98 MEGABYTE | 39 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance | ||
| MATRIZ RIESGOS DE CORRUPCION 2025 LOTERIA | 427.19 KB | 39 | 13-04-2026 | 13-04-2026 | DescargarAvance | ||
| SEGUIMIENTO PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE | 1.13 MEGABYTE | 84 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| SEGUIMIENTO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE | 3.64 MEGABYTE | 104 | 21-07-2025 | 21-07-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME AVANCE RIESGO DE CORRUPCION | 4.73 MEGABYTE | 151 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PAAC. TERCER CUATRIMESTRE2024 | 3.78 MEGABYTE | 154 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE -01-OCT-2024 | 4.71 MEGABYTE | 170 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PAAC PRIMER CUATRIMESTRE - 20-MAYO | 5.01 MEGABYTE | 178 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento PAAC tercer cuatrimestre 2023 | N/A | 143 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| RIESGOS DE CORRUPCION MATRIZ 2024 LOTERIA | N/A | 133 | 25-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Plan Anticorrupcion y antencio al ciudadano 2023 | N/A | 135 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| PAAC LOTERIA DEL TOLIMA 2023 | N/A | 161 | 13-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE SEGUIMIENTO AL PAAC Y RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 | N/A | 121 | 09-10-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAAC LOTERIA DEL TOLIMA 2022 | N/A | 167 | 13-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEGUIMIENTO PAAC LOTERIA TERCER CUATRIMESTRE 2022 | N/A | 177 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEGUIMIENTO PAAC LOTERIA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 | N/A | 189 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME SEGUIMIENTO PAAC LOTERIA PRIMER CUATRIMESTRE 2022 | N/A | 169 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2021
- 4.9.1.Informe pormenorizado
- 4.9.1.Informe pormenorizado
- 4.9.1.Informe pormenorizado
- 2021
2021
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe-pormenorizado-CI-ley-1474 | N/A | 166 | 30-05-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe-Semestral-De-Control-Interno-Julio-Dicembre-2021 | N/A | 157 | 30-05-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe-Semestral-De-Control-Interno-Enero-Junio-2021 | N/A | 170 | 30-05-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME-CONTROL-INTERNO-CONTABLE-LOTERIA-2021 | N/A | 175 | 30-05-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |