Mipg – Control interno
Indicadores
Informe de Auditoria
Plan de auditoria
PQR
Indicadores
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe Indicadores Mes Junio | 128.73 KB | 20 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Indicadores Mes Julio | 118.39 KB | 23 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe Indicadores Mes Agosto | 132.62 KB | 26 | 30-09-2025 | 30-09-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE INDICADORES TERCER TRIMESTRE 2025 | 480.65 KB | 18 | 29-10-2025 | 29-10-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME DE INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025 | 5.09 MEGABYTE | 18 | 20-10-2025 | 20-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. INDICADORES ABRIL- 2024 | 638.66 KB | 29 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES FEBRERO 2024 | 591.14 KB | 22 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES MAYO | 640.06 KB | 54 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES FEBRERO 2024 | 647.86 KB | 29 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. INDICADORES OCTUBRE-2024 | 609.27 KB | 53 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de indicadores Primer trimestre | N/A | 56 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Segundo trimestre | N/A | 65 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Tercer trimestre | N/A | 67 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores Cuarto trimestre | N/A | 53 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de indicadores financiera Octubre 2023 | N/A | 63 | 03-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME INDICADORES I TRIMESTRE 2022 | N/A | 54 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES II TRIMESTRE 2022 | N/A | 62 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES III TRIMESTRE 2022 | N/A | 56 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME INDICADORES IV TRIMESTRE 2022 | N/A | 53 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
Informe de Auditoria
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria 2025 | 5.47 MEGABYTE | 25 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 64 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-067 Informe de Auditoria 2023 | N/A | 64 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de Auditoria 02 2023 | N/A | 52 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Lideres de procesos aspectos de mejoras primera auditoria -2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 58 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Apecto de Mejora lideres de procesos segunda auditoria-2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 55 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Cierre Segunda Auditoria de Calidad - 2023 | N/A | 54 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 66 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES LT2022------ (1) | N/A | 49 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 63 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 62 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA 2022 1 SEMESTRE | N/A | 51 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
Plan de auditoria
2022
2023
2024
2025
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 66 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES LT2022------ (1) | N/A | 49 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-106 MATRIZ PLAN DE ACCION NO CONFORMIDADES - SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 63 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA SEGUNDA AUDITORIA | N/A | 62 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| R-103 MATRIZ DE ANALISIS CAUSA RAIZ LOTERIA 2022 1 SEMESTRE | N/A | 51 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-067 Informe de Auditoria 2023 | N/A | 64 | 07-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Informe de Auditoria 02 2023 | N/A | 52 | 04-04-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Lideres de procesos aspectos de mejoras primera auditoria -2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 58 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Comunicacion Apecto de Mejora lideres de procesos segunda auditoria-2023 y Planes de Mejoramiento | N/A | 55 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| Cierre Segunda Auditoria de Calidad - 2023 | N/A | 54 | 23-05-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTA DE APERTURA-CIERRE DE AUDITORIA INTERNA | 10.79 MEGABYTE | 64 | 09-04-2025 | 09-04-2025 | DescargarAvance |
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informe de Auditoria 2025 | 5.47 MEGABYTE | 25 | 03-10-2025 | 03-10-2025 | DescargarAvance |
PQR
2025
2024
2023
2022
2025
- 2025
2025
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2025 | 3.76 MEGABYTE | 46 | 22-08-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2024
- 2024
2024
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INF. PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE-2024 | 4.79 MEGABYTE | 92 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance | ||
| INF. DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE-2024 | 3.73 MEGABYTE | 98 | 09-04-2025 | 22-08-2025 | DescargarAvance |
2023
- 2023
2023
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE LT 2023 | N/A | 75 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PETICIONES QUE Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE LT 2023 | N/A | 70 | 01-03-2024 | 02-04-2025 | DescargarAvance |
2022
- 2022
2022
| Título | Descripción | Versión | Tamaño | Golpes | Fecha Agregada | Fecha modificada | Descargar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS PRIMER SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 54 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance | ||
| INFORME PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS SEGUNDO SEMESTRE L.T 2022 | N/A | 51 | 12-07-2023 | 02-04-2025 | DescargarAvance |